Welcome to GrainCo Storage
We specialise in alternative grain handling and storage solutions, bridging the gap between producers and off-takers.
We specialise in alternative grain handling and storage solutions, bridging the gap between producers and off-takers.
GrainCo Storage’s extensive network of strategically located facilities, combined with its capability to handle and store a wide range of commodities, enables the business to meet diverse customer needs.
NOV26 SUNS: R 10427.40 (7.40)
DEC26 SUNS: R 10450.20 (-34.80)
JAN27 SUNS: R 10158.00 (0.00)
FEB27 SUNS: R 10228.00 (0.00)
MAR27 SUNS: R 9890.00 (36.00)
MAY27 SUNS: R 9565.20 (45.20)
JUL27 SUNS: R 9746.00 (0.00)
SEP27 SUNS: R 9763.00 (0.00)
DEC27 SUNS: R 9800.00 (0.00)
NOV26 WEAT: R 5900.00 (-4.00)
DEC26 WEAT: R 5958.00 (8.00)
JAN27 WEAT: R 6054.00 (0.00)
FEB27 WEAT: R 6152.00 (0.00)
MAR27 WEAT: R 6098.00 (4.00)
MAY27 WEAT: R 6168.00 (0.00)
JUL27 WEAT: R 6234.00 (0.00)
SEP27 WEAT: R 6349.00 (0.00)
DEC27 WEAT: R 6199.00 (0.00)
NOV26 WMAZ: R 3794.60 (12.60)
DEC26 WMAZ: R 3848.00 (11.00)
JAN27 WMAZ: R 3902.00 (0.00)
FEB27 WMAZ: R 3962.00 (0.00)
MAR27 WMAZ: R 3960.00 (-4.00)
MAY27 WMAZ: R 4011.00 (0.00)
JUL27 WMAZ: R 4074.80 (9.80)
SEP27 WMAZ: R 4170.00 (0.00)
DEC27 WMAZ: R 4200.00 (-50.00)
MAR28 WMAZ: R 4227.00 (0.00)
JUL28 WMAZ: R 4000.00 (0.00)
NOV26 YMAZ: R 3800.00 (8.00)
DEC26 YMAZ: R 3830.80 (8.80)
JAN27 YMAZ: R 3885.00 (0.00)
FEB27 YMAZ: R 3936.00 (0.00)
MAR27 YMAZ: R 3914.60 (3.60)
MAY27 YMAZ: R 3949.40 (-30.60)
JUL27 YMAZ: R 4000.00 (13.00)
SEP27 YMAZ: R 4036.00 (0.00)
DEC27 YMAZ: R 4100.00 (-18.00)
MAR28 YMAZ: R 3979.00 (0.00)
JUL28 YMAZ: R 3800.00 (0.00)
DEC26 CORN: R 2943.60 (-8.40)
MAR27 CORN: R 3062.00 (-13.00)
JUL27 CORN: R 3198.00 (-4.00)
DEC27 CORN: R 3317.00 (0.00)
DEC26 GOLD: R 68143.00 (0.00)
MAR27 GOLD: R 69379.00 (0.00)
DEC26 WTIO: R 1627.20 (0.00)
MAR27 WTIO: R 1538.80 (0.00)
DEC26 PLAT: R 25518.00 (0.00)
MAR27 PLAT: R 25990.00 (0.00)
NOV26 BEAN: R 7430.00 (0.00)
MAR27 BEAN: R 7679.80 (19.80)
MAY27 BEAN: R 7752.60 (2.60)
JUL27 BEAN: R 7858.00 (0.00)
SEP27 BEAN: R 7617.00 (0.00)
NOV27 BEAN: R 7598.00 (0.00)
DEC26 MEAL: R 6179.00 (0.00)
MAR27 MEAL: R 6221.00 (0.00)
MAY27 MEAL: R 6304.00 (0.00)
DEC26 OILS: R 23909.00 (0.00)
MAR27 OILS: R 24346.00 (0.00)
MAY27 OILS: R 24585.00 (0.00)
DEC26 SILV: R 907.50 (0.00)
MAR27 SILV: R 921.15 (0.00)
DEC26 COPP: R 108.80 (0.00)
MAR27 COPP: R 110.70 (0.00)
DEC26 REDW: R 3682.00 (0.00)
MAR27 REDW: R 3813.00 (0.00)
MAY27 REDW: R 3892.00 (0.00)
DEC26 KANS: R 3962.40 (8.40)
MAR27 KANS: R 4029.00 (0.00)
MAY27 KANS: R 4104.00 (0.00)
NOV26 QBRN: R 112.33 (2.11)
FEB27 QBRN: R 100.38 (0.00)
MAY27 QBRN: R 93.23 (0.00)
NOV26 QCOP: R 6.62 (0.00)
FEB27 QCOP: R 6.72 (0.00)
MAY27 QCOP: R 6.82 (0.00)
NOV26 QGLD: R 4043.80 (0.00)
FEB27 QGLD: R 4120.00 (0.00)
MAY27 QGLD: R 4172.90 (0.00)
NOV26 QPLT: R 1501.40 (0.00)
FEB27 QPLT: R 1527.60 (0.00)
MAY27 QPLT: R 1555.80 (0.00)
NOV26 QSIL: R 53.44 (0.00)
FEB27 QSIL: R 54.28 (0.00)
MAY27 QSIL: R 55.46 (0.00)
FEB27 QSUG: R 0.19 (0.00)
MAY27 QSUG: R 0.18 (0.00)
NOV26 QHEA: R 4.58 (0.00)
FEB27 QHEA: R 4.32 (0.00)
MAY27 QHEA: R 3.88 (0.00)
NOV26 QGAS: R 3.06 (0.00)
FEB27 QGAS: R 2.97 (0.00)
MAY27 QGAS: R 3.04 (0.00)
NOV26 QCTN: R 0.79 (0.00)
FEB27 QCTN: R 0.82 (0.00)
MAY27 QCTN: R 0.85 (0.00)
NOV26 QNAT: R 2.99 (0.00)
FEB27 QNAT: R 2.51 (0.00)
MAY27 QNAT: R 2.69 (0.00)
NOV26 QPLD: R 1011.70 (0.00)
FEB27 QPLD: R 1025.95 (0.00)
MAY27 QPLD: R 1045.60 (0.00)
NOV26 QCOC: R 5434.00 (0.00)
FEB27 QCOC: R 5554.00 (0.00)
MAY27 QCOC: R 5661.00 (0.00)
NOV26 QCFF: R 2.87 (0.00)
FEB27 QCFF: R 2.78 (0.00)
MAY27 QCFF: R 2.72 (0.00)
NOV26 QCRN: R 4.50 (0.00)
FEB27 QCRN: R 4.63 (0.00)
MAY27 QCRN: R 4.79 (0.00)
DEC26 BRNT: R 1778.00 (0.00)
MAR27 BRNT: R 1648.80 (0.00)
NOV26 DSEL: R 20.03 (0.00)
DEC26 DSEL: R 19.61 (0.00)
JAN27 DSEL: R 19.05 (0.00)
FEB27 DSEL: R 18.62 (0.00)
MAR27 DSEL: R 18.12 (0.00)
APR27 DSEL: R 17.31 (0.00)
MAY27 DSEL: R 16.52 (0.00)
DEC26 PALL: R 17591.00 (0.00)
MAR27 PALL: R 17888.00 (0.00)
FEB27 QSBN: R 12.46 (0.00)
MAY27 QSBN: R 12.63 (0.00)
DEC26 WOPT: R 3802.00 (0.00)
MAR27 WOPT: R 3289.00 (0.00)
MAY27 WOPT: R 3358.00 (0.00)
DEC27 WOPT: R 3910.00 (0.00)
DEC26 YOPT: R 3351.00 (0.00)
MAR27 YOPT: R 3455.00 (0.00)
MAY27 YOPT: R 3524.00 (0.00)
DEC27 YOPT: R 3564.00 (0.00)
NOV26 SOYB: R 8912.00 (0.00)
DEC26 SOYB: R 9200.00 (240.00)
JAN27 SOYB: R 9018.00 (0.00)
FEB27 SOYB: R 9150.00 (0.00)
MAR27 SOYB: R 9150.00 (233.00)
MAY27 SOYB: R 8825.00 (103.00)
JUL27 SOYB: R 8882.00 (0.00)
SEP27 SOYB: R 8999.00 (0.00)
DEC27 SOYB: R 9068.00 (0.00)
MAR28 SOYB: R 8811.00 (0.00)
MAY28 SOYB: R 8718.00 (0.00)
NOV26 QHRW: R 6.41 (0.00)
FEB27 QHRW: R 6.51 (0.00)
MAY27 QHRW: R 6.60 (0.00)
NOV26 QSRW: R 6.04 (0.00)
FEB27 QSRW: R 6.19 (0.00)
MAY27 QSRW: R 6.32 (0.00)
GrainCo Storage’s extensive footprint across South Africa enables the business to deliver flexible, customer-focused storage solutions tailored to a wide range of requirements.
We provide efficient handling and storage solutions for a diverse range of grain commodities, supported by strategically located facilities and industry-leading expertise.
We believe that trusted relationships are the foundation of long-term success.
From harvest to market, we provide reliable handling and storage solutions for a diverse range of grain commodities. Our strategically located facilities help safeguard product quality while delivering the efficiency and service our customers depend on.
Our JSE-accredited facilities uphold the highest standards of compliance, safety, and quality assurance, ensuring secure and reliable storage solutions. We are also committed to responsible environmental practices that support the long-term sustainability of agriculture.
White & Yellow
Non-GMO & GMO
Soya | Sunflower
Pea | Lupins
Breakfast Oats
Feed Barley